Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de jul. de 2019 | 187 | — | 1 |
| 2ª | 09 de dez. de 2021 | 2.081 | ▲ +1.012,8% | 16 |
| 3ª | 16 de dez. de 2021 | 24.588 | ▲ +1.081,5% | 17 |
| 4ª | 23 de dez. de 2021parcial | 13.567 | — | 17 |
| 5ª | 30 de dez. de 2021parcial | 6.704 | — | 14 |
| 6ª | 06 de jan. de 2022 | 5.205 | ▼ -22,4% | 15 |
| 7ª | 13 de jan. de 2022 | 2.311 | ▼ -55,6% | 10 |
| 8ª | 20 de jan. de 2022 | 983 | ▼ -57,5% | 7 |
| 9ª | 27 de jan. de 2022 | 710 | ▼ -27,8% | 7 |
| 10ª | 03 de fev. de 2022 | 281 | ▼ -60,4% | 5 |
| 11ª | 10 de fev. de 2022 | 306 | ▲ +8,9% | 7 |
| 12ª | 17 de fev. de 2022 | 103 | ▼ -66,3% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B0500409500000.