Público nos cinemas1.057.108de 22 de set. de 2016 a 14 de dez. de 2016
Semanas em cartaz12melhor: 311 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,8 miFreespirit Distribuidora de Filmes Ltda.
Ingresso médioR$ 13,23estreia em 22 de set. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de set. de 2016 | 311.030 | — | 400 |
| 2ª | 29 de set. de 2016 | 232.430 | ▼ -25,3% | 387 |
| 3ª | 06 de out. de 2016 | 183.316 | ▼ -21,1% | 316 |
| 4ª | 13 de out. de 2016 | 100.384 | ▼ -45,2% | 223 |
| 5ª | 20 de out. de 2016 | 64.053 | ▼ -36,2% | 140 |
| 6ª | 27 de out. de 2016 | 52.370 | ▼ -18,2% | 107 |
| 7ª | 03 de nov. de 2016 | 50.794 | ▼ -3% | 139 |
| 8ª | 10 de nov. de 2016 | 37.040 | ▼ -27,1% | 75 |
| 9ª | 17 de nov. de 2016 | 15.317 | ▼ -58,6% | 70 |
| 10ª | 24 de nov. de 2016 | 7.374 | ▼ -51,9% | 39 |
| 11ª | 01 de dez. de 2016 | 2.359 | ▼ -68% | 6 |
| 12ª | 08 de dez. de 2016 | 641 | ▼ -72,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1600043800000.