Público nos cinemas603.161de 07 de jul. de 2016 a 09 de ago. de 2020
Semanas em cartaz20melhor: 206,7 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 28,6 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 11,32estreia em 14 de jul. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de jul. de 2016 | 34.914 | — | 41 |
| 2ª | 14 de jul. de 2016 | 81.992 | ▲ +134,8% | 70 |
| 3ª | 21 de jul. de 2016 | 87.417 | ▲ +6,6% | 273 |
| 4ª | 28 de jul. de 2016 | 206.674 | ▲ +136,4% | 422 |
| 5ª | 04 de ago. de 2016 | 87.187 | ▼ -57,8% | 395 |
| 6ª | 11 de ago. de 2016 | 55.788 | ▼ -36% | 329 |
| 7ª | 18 de ago. de 2016 | 34.769 | ▼ -37,7% | 225 |
| 8ª | 25 de ago. de 2016 | 7.147 | ▼ -79,4% | 124 |
| 9ª | 01 de set. de 2016 | 2.414 | ▼ -66,2% | 28 |
| 10ª | 08 de set. de 2016 | 720 | ▼ -70,2% | 24 |
| 11ª | 15 de set. de 2016 | 705 | ▼ -2,1% | 17 |
| 12ª | 22 de set. de 2016 | 265 | ▼ -62,4% | 14 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1600352700000.