Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
NacionalBrasil

Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina

Público nos cinemas603.161de 07 de jul. de 2016 a 09 de ago. de 2020
Semanas em cartaz20melhor: 206,7 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 28,6 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 11,32estreia em 14 de jul. de 2016

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
012,5 mil25 mil37,5 mil50 mil07/0722/0706/0821/0805/0920/0907/1023/10

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª 07 de jul. de 2016 34.914—41
2ª 14 de jul. de 2016 81.992 ▲ +134,8% 70
3ª 21 de jul. de 2016 87.417 ▲ +6,6% 273
4ª 28 de jul. de 2016 206.674 ▲ +136,4% 422
5ª04 de ago. de 201687.187 ▼ -57,8% 395
6ª11 de ago. de 201655.788 ▼ -36% 329
7ª18 de ago. de 201634.769 ▼ -37,7% 225
8ª25 de ago. de 20167.147 ▼ -79,4% 124
9ª01 de set. de 20162.414 ▼ -66,2% 28
10ª08 de set. de 2016720 ▼ -70,2% 24
11ª15 de set. de 2016705 ▼ -2,1% 17
12ª22 de set. de 2016265 ▼ -62,4% 14

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1600352700000.