Público nos cinemas616.663de 01 de set. de 2016 a 26 de dez. de 2016
Semanas em cartaz15melhor: 248,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 9,0 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 13,56estreia em 01 de set. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01/09/16 | 248.322 | — | 380 |
| 2ª | 08/09/16 | 161.308 | ▼ -35% | 391 |
| 3ª | 15/09/16 | 119.355 | ▼ -26% | 325 |
| 4ª | 22/09/16 | 56.737 | ▼ -52,5% | 240 |
| 5ª | 29/09/16 | 14.906 | ▼ -73,7% | 102 |
| 6ª | 06/10/16 | 1.956 | ▼ -86,9% | 12 |
| 7ª | 13/10/16 | 617 | ▼ -68,5% | 22 |
| 8ª | 20/10/16 | 347 | ▼ -43,8% | 3 |
| 9ª | 27/10/16 | 73 | ▼ -79% | 1 |
| 10ª | 03/11/16 | 12.593 | — | 79 |
| 11ª | 10/11/16 | 323 | ▼ -97,4% | 4 |
| 12ª | 17/11/16 | 21 | ▼ -93,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1600436900000.