Público nos cinemas184.647de 22 de set. de 2016 a 07 de dez. de 2017
Semanas em cartaz11melhor: 115,3 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 14,98estreia em 10 de nov. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de set. de 2016 | 157 | — | 2 |
| 2ª | 06 de out. de 2016 | 145 | ▼ -7,6% | 1 |
| 3ª | 03 de nov. de 2016 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 4ª | 10 de nov. de 2016 | 115.324 | — | 248 |
| 5ª | 17 de nov. de 2016 | 47.778 | ▼ -58,6% | 250 |
| 6ª | 24 de nov. de 2016 | 16.632 | ▼ -65,2% | 164 |
| 7ª | 01 de dez. de 2016 | 4.089 | ▼ -75,4% | 50 |
| 8ª | 08 de dez. de 2016 | 447 | ▼ -89,1% | 22 |
| 9ª | 15 de dez. de 2016 | 35 | ▼ -92,2% | 17 |
| 10ª | 26 de jan. de 2017 | 40 | ▲ +14,3% | 1 |
| 11ª | 07 de dez. de 2017 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1600530200000.