Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
NacionalBrasil

Os Farofeiros

Público nos cinemas2.600.060de 01 de mar. de 2018 a 07 de mai. de 2024
Semanas em cartaz43melhor: 785 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 36,7 miFreespirit Distribuidora de Filmes Ltda.
Ingresso médioR$ 14,15estreia em 08 de mar. de 2018

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
050 mil100 mil150 mil200 mil01/0302/0404/0505/0608/0730/0812/1107/03

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª01 de mar. de 201815—1
2ª08 de mar. de 2018785.040 ▲ +5.233.500% 703
3ª15 de mar. de 2018568.485 ▼ -27,6% 676
4ª22 de mar. de 2018386.230 ▼ -32,1% 629
5ª29 de mar. de 2018269.814 ▼ -30,1% 367
6ª05 de abr. de 2018190.148 ▼ -29,5% 270
7ª12 de abr. de 2018133.535 ▼ -29,8% 209
8ª19 de abr. de 2018124.937 ▼ -6,4% 191
9ª26 de abr. de 201873.458 ▼ -41,2% 141
10ª03 de mai. de 201827.976 ▼ -61,9% 91
11ª10 de mai. de 201817.038 ▼ -39,1% 79
12ª17 de mai. de 20188.833 ▼ -48,2% 45

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1700611000000.