Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de dez. de 2020 | 5.997 | — | 97 |
| 2ª | 10 de dez. de 2020 | 1.896 | ▼ -68,4% | 59 |
| 3ª | 17 de dez. de 2020 | 147 | ▼ -92,2% | 5 |
| 4ª | 24 de dez. de 2020parcial | 112 | — | 4 |
| 5ª | 31 de dez. de 2020parcial | 83 | — | 4 |
| 6ª | 07 de jan. de 2021 | 111 | ▲ +33,7% | 4 |
| 7ª | 14 de jan. de 2021 | 46 | ▼ -58,6% | 4 |
| 8ª | 21 de jan. de 2021 | 8 | ▼ -82,6% | 1 |
| 9ª | 28 de jan. de 2021parcial | 15 | — | 1 |
| 10ª | 04 de fev. de 2021 | 17 | ▲ +13,3% | 1 |
| 11ª | 17 de nov. de 2022 | 31 | ▲ +82,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1900447800000.