Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de nov. de 2020 | 1.126 | — | 1 |
| 2ª | 28 de out. de 2021 | 24.497 | ▲ +2.075,6% | 166 |
| 3ª | 04 de nov. de 2021 | 104.709 | ▲ +327,4% | 276 |
| 4ª | 11 de nov. de 2021 | 89.823 | ▼ -14,2% | 322 |
| 5ª | 18 de nov. de 2021 | 47.450 | ▼ -47,2% | 274 |
| 6ª | 25 de nov. de 2021 | 19.622 | ▼ -58,6% | 113 |
| 7ª | 02 de dez. de 2021 | 7.711 | ▼ -60,7% | 45 |
| 8ª | 09 de dez. de 2021 | 3.026 | ▼ -60,8% | 28 |
| 9ª | 16 de dez. de 2021 | 2.311 | ▼ -23,6% | 16 |
| 10ª | 23 de dez. de 2021parcial | 1.203 | — | 11 |
| 11ª | 30 de dez. de 2021parcial | 1.165 | — | 11 |
| 12ª | 06 de jan. de 2022 | 765 | ▼ -34,3% | 7 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2000006700000.