Público nos cinemas11.414de 29 de abr. de 2021 a 07 de jul. de 2021
Semanas em cartaz8melhor: 6,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 194,6 milWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 16,58estreia em 29 de abr. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de abr. de 2021 | 6.809 | — | 184 |
| 2ª | 06 de mai. de 2021 | 3.249 | ▼ -52,3% | 145 |
| 3ª | 13 de mai. de 2021 | 707 | ▼ -78,2% | 34 |
| 4ª | 20 de mai. de 2021 | 176 | ▼ -75,1% | 7 |
| 5ª | 27 de mai. de 2021 | 70 | ▼ -60,2% | 6 |
| 6ª | 03 de jun. de 2021 | 65 | ▼ -7,1% | 1 |
| 7ª | 17 de jun. de 2021 | 92 | ▲ +41,5% | 1 |
| 8ª | 01 de jul. de 2021 | 246 | ▲ +167,4% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2000112600000.