Público nos cinemas413.503de 14 de abr. de 2022 a 30 de nov. de 2022
Semanas em cartaz24melhor: 123,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,4 miElo Audiovisual Serviços Ltda
Ingresso médioR$ 17,78estreia em 14 de abr. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de abr. de 2022 | 123.154 | — | 218 |
| 2ª | 21 de abr. de 2022 | 120.088 | ▼ -2,5% | 331 |
| 3ª | 28 de abr. de 2022 | 70.302 | ▼ -41,5% | 308 |
| 4ª | 05 de mai. de 2022 | 29.941 | ▼ -57,4% | 113 |
| 5ª | 12 de mai. de 2022 | 23.416 | ▼ -21,8% | 78 |
| 6ª | 19 de mai. de 2022 | 13.118 | ▼ -44% | 53 |
| 7ª | 26 de mai. de 2022 | 9.730 | ▼ -25,8% | 37 |
| 8ª | 02 de jun. de 2022 | 7.350 | ▼ -24,5% | 27 |
| 9ª | 09 de jun. de 2022 | 5.212 | ▼ -29,1% | 22 |
| 10ª | 16 de jun. de 2022 | 3.633 | ▼ -30,3% | 48 |
| 11ª | 23 de jun. de 2022 | 2.310 | ▼ -36,4% | 11 |
| 12ª | 30 de jun. de 2022 | 1.042 | ▼ -54,9% | 8 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2100259000000.