Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de dez. de 2021 | 575 | — | 9 |
| 2ª | 30 de dez. de 2021parcial | 272.778 | — | 891 |
| 3ª | 06 de jan. de 2022 | 218.919 | ▼ -19,7% | 829 |
| 4ª | 13 de jan. de 2022 | 121.335 | ▼ -44,6% | 668 |
| 5ª | 20 de jan. de 2022 | 76.564 | ▼ -36,9% | 576 |
| 6ª | 27 de jan. de 2022 | 59.667 | ▼ -22,1% | 480 |
| 7ª | 03 de fev. de 2022 | 26.608 | ▼ -55,4% | 354 |
| 8ª | 10 de fev. de 2022 | 15.470 | ▼ -41,9% | 207 |
| 9ª | 17 de fev. de 2022 | 7.325 | ▼ -52,7% | 97 |
| 10ª | 24 de fev. de 2022 | 8.748 | ▲ +19,4% | 65 |
| 11ª | 03 de mar. de 2022 | 1.097 | ▼ -87,5% | 13 |
| 12ª | 10 de mar. de 2022 | 1.650 | ▲ +50,4% | 15 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2100496300000.