Público nos cinemas246.785de 21 de dez. de 2021 a 02 de mar. de 2022
Semanas em cartaz9melhor: 119,8 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,3 miWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 17,23estreia em 13 de jan. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de dez. de 2021 | 76 | — | 2 |
| 2ª | 06 de jan. de 2022 | 299 | ▲ +293,4% | 2 |
| 3ª | 13 de jan. de 2022 | 119.767 | ▲ +39.955,9% | 480 |
| 4ª | 20 de jan. de 2022 | 66.160 | ▼ -44,8% | 446 |
| 5ª | 27 de jan. de 2022 | 47.227 | ▼ -28,6% | 298 |
| 6ª | 03 de fev. de 2022 | 10.764 | ▼ -77,2% | 89 |
| 7ª | 10 de fev. de 2022 | 1.924 | ▼ -82,1% | 18 |
| 8ª | 17 de fev. de 2022 | 408 | ▼ -78,8% | 6 |
| 9ª | 24 de fev. de 2022 | 160 | ▼ -60,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2100532300000.