Público nos cinemas40.525de 21 de mar. de 2022 a 04 de mai. de 2022
Semanas em cartaz7melhor: 25,1 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 764,6 milVitrine Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,14estreia em 31 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de mar. de 2022 | 50 | — | 1 |
| 2ª | 24 de mar. de 2022 | 1.042 | ▲ +1.984% | 68 |
| 3ª | 31 de mar. de 2022 | 25.057 | ▲ +2.304,7% | 257 |
| 4ª | 07 de abr. de 2022 | 11.068 | ▼ -55,8% | 99 |
| 5ª | 14 de abr. de 2022 | 2.268 | ▼ -79,5% | 15 |
| 6ª | 21 de abr. de 2022 | 719 | ▼ -68,3% | 7 |
| 7ª | 28 de abr. de 2022 | 321 | ▼ -55,4% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2200048000000.