Público nos cinemas50.610de 09 de fev. de 2024 a 04 de dez. de 2024
Semanas em cartaz12melhor: 29,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 872,3 milGaleria Distribuidora Audiovisual Ltda
Ingresso médioR$ 17,44estreia em 05 de set. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de fev. de 2024 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 05 de set. de 2024 | 29.838 | — | 448 |
| 3ª | 12 de set. de 2024 | 10.598 | ▼ -64,5% | 303 |
| 4ª | 19 de set. de 2024 | 2.662 | ▼ -74,9% | 182 |
| 5ª | 26 de set. de 2024 | 2.761 | ▲ +3,7% | 170 |
| 6ª | 03 de out. de 2024 | 2.416 | ▼ -12,5% | 114 |
| 7ª | 10 de out. de 2024 | 1.379 | ▼ -42,9% | 33 |
| 8ª | 17 de out. de 2024 | 642 | ▼ -53,4% | 38 |
| 9ª | 24 de out. de 2024 | 125 | ▼ -80,5% | 14 |
| 10ª | 31 de out. de 2024 | 105 | ▼ -16% | 7 |
| 11ª | 07 de nov. de 2024 | 77 | ▼ -26,7% | 24 |
| 12ª | 28 de nov. de 2024 | 7 | ▼ -90,9% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2200284900000.