Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de set. de 2022 | 106 | — | 2 |
| 2ª | 13 de out. de 2022 | 23.293 | ▲ +21.874,5% | 45 |
| 3ª | 20 de out. de 2022 | 15.240 | ▼ -34,6% | 39 |
| 4ª | 27 de out. de 2022 | 10.565 | ▼ -30,7% | 30 |
| 5ª | 03 de nov. de 2022 | 7.321 | ▼ -30,7% | 18 |
| 6ª | 10 de nov. de 2022 | 4.660 | ▼ -36,3% | 14 |
| 7ª | 17 de nov. de 2022 | 1.880 | ▼ -59,7% | 7 |
| 8ª | 24 de nov. de 2022 | 1.256 | ▼ -33,2% | 4 |
| 9ª | 01 de dez. de 2022 | 1.133 | ▼ -9,8% | 1 |
| 10ª | 08 de dez. de 2022 | 1.002 | ▼ -11,6% | 1 |
| 11ª | 15 de dez. de 2022 | 1.431 | ▲ +42,8% | 2 |
| 12ª | 22 de dez. de 2022parcial | 1.172 | — | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2200285200000.