Público nos cinemas122.322de 01 de mai. de 2024 a 01 de mai. de 2026
Semanas em cartaz9melhor: 72,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,3 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,91estreia em 02 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de abr. de 2024 | 15.016 | — | 505 |
| 2ª | 02 de mai. de 2024 | 72.543 | ▲ +383,1% | 599 |
| 3ª | 09 de mai. de 2024 | 28.613 | ▼ -60,6% | 454 |
| 4ª | 16 de mai. de 2024 | 6.150 | ▼ -78,5% | 107 |
| 5ª | 23 de mai. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 6ª | 28 de nov. de 2024 | 0 | — | 1 |
| 7ª | 05 de dez. de 2024 | 0 | — | 1 |
| 8ª | 12 de dez. de 2024 | 0 | — | 1 |
| 9ª | 30 de abr. de 2026 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2300278000000.