Público nos cinemas506.867de 20 de set. de 2023 a 22 de dez. de 2024
Semanas em cartaz23melhor: 134,2 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,4 miVitrine Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,91estreia em 21 de set. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de set. de 2023 | 244 | — | 3 |
| 2ª | 21 de set. de 2023 | 74.289 | ▲ +30.346,3% | 472 |
| 3ª | 28 de set. de 2023 | 134.204 | ▲ +80,7% | 335 |
| 4ª | 05 de out. de 2023 | 83.402 | ▼ -37,9% | 220 |
| 5ª | 12 de out. de 2023 | 79.697 | ▼ -4,4% | 142 |
| 6ª | 19 de out. de 2023 | 43.819 | ▼ -45% | 139 |
| 7ª | 26 de out. de 2023 | 32.428 | ▼ -26% | 94 |
| 8ª | 02 de nov. de 2023 | 27.988 | ▼ -13,7% | 68 |
| 9ª | 09 de nov. de 2023 | 13.739 | ▼ -50,9% | 73 |
| 10ª | 16 de nov. de 2023 | 9.898 | ▼ -28% | 39 |
| 11ª | 23 de nov. de 2023 | 3.625 | ▼ -63,4% | 22 |
| 12ª | 30 de nov. de 2023 | 2.298 | ▼ -36,6% | 15 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2300349700000.