Público nos cinemas36.134de 15 de ago. de 2024 a 04 de dez. de 2024
Semanas em cartaz16melhor: 14,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 519,0 milVitrine Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,13estreia em 15 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de ago. de 2024 | 14.553 | — | 479 |
| 2ª | 22 de ago. de 2024 | 7.834 | ▼ -46,2% | 484 |
| 3ª | 29 de ago. de 2024 | 5.961 | ▼ -23,9% | 471 |
| 4ª | 05 de set. de 2024 | 2.033 | ▼ -65,9% | 298 |
| 5ª | 12 de set. de 2024 | 500 | ▼ -75,4% | 74 |
| 6ª | 19 de set. de 2024 | 605 | ▲ +21% | 125 |
| 7ª | 26 de set. de 2024 | 1.200 | ▲ +98,3% | 162 |
| 8ª | 03 de out. de 2024 | 1.787 | ▲ +48,9% | 176 |
| 9ª | 10 de out. de 2024 | 923 | ▼ -48,3% | 72 |
| 10ª | 17 de out. de 2024 | 345 | ▼ -62,6% | 71 |
| 11ª | 24 de out. de 2024 | 135 | ▼ -60,9% | 42 |
| 12ª | 31 de out. de 2024 | 87 | ▼ -35,6% | 16 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2300375400000.