Público nos cinemas207.382de 13 de jan. de 2024 a 17 de jul. de 2024
Semanas em cartaz11melhor: 106,9 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,9 miH2o Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,63estreia em 25 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de jan. de 2024 | 2.824 | — | 5 |
| 2ª | 18 de jan. de 2024 | 19.776 | ▲ +600,3% | 202 |
| 3ª | 25 de jan. de 2024 | 106.877 | ▲ +440,4% | 496 |
| 4ª | 01 de fev. de 2024 | 40.818 | ▼ -61,8% | 414 |
| 5ª | 08 de fev. de 2024 | 27.326 | ▼ -33,1% | 281 |
| 6ª | 15 de fev. de 2024 | 4.352 | ▼ -84,1% | 36 |
| 7ª | 22 de fev. de 2024 | 4.841 | ▲ +11,2% | 47 |
| 8ª | 29 de fev. de 2024 | 341 | ▼ -93% | 10 |
| 9ª | 07 de mar. de 2024 | 111 | ▼ -67,4% | 4 |
| 10ª | 14 de mar. de 2024 | 116 | ▲ +4,5% | 5 |
| 11ª | 11 de jul. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2300550300000.