Público nos cinemas1.618.963de 25 de jan. de 2024 a 30 de ago. de 2024
Semanas em cartaz14melhor: 758,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 32,4 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 19,62estreia em 25 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de jan. de 2024 | 758.466 | — | 1.056 |
| 2ª | 01 de fev. de 2024 | 349.841 | ▼ -53,9% | 979 |
| 3ª | 08 de fev. de 2024 | 252.864 | ▼ -27,7% | 842 |
| 4ª | 15 de fev. de 2024 | 112.384 | ▼ -55,6% | 552 |
| 5ª | 22 de fev. de 2024 | 114.900 | ▲ +2,2% | 370 |
| 6ª | 29 de fev. de 2024 | 18.646 | ▼ -83,8% | 102 |
| 7ª | 07 de mar. de 2024 | 7.473 | ▼ -59,9% | 47 |
| 8ª | 14 de mar. de 2024 | 3.378 | ▼ -54,8% | 27 |
| 9ª | 21 de mar. de 2024 | 679 | ▼ -79,9% | 6 |
| 10ª | 28 de mar. de 2024 | 183 | ▼ -73% | 2 |
| 11ª | 04 de abr. de 2024 | 145 | ▼ -20,8% | 2 |
| 12ª | 01 de ago. de 2024 | 1 | ▼ -99,3% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2300576500000.