Público nos cinemas1.879.521de 07 de mar. de 2024 a 06 de nov. de 2024
Semanas em cartaz32melhor: 639,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 36,5 miFreespirit Distribuidora de Filmes Ltda.
Ingresso médioR$ 19,06estreia em 07 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de mar. de 2024 | 639.239 | — | 1.031 |
| 2ª | 14 de mar. de 2024 | 453.812 | ▼ -29% | 1.033 |
| 3ª | 21 de mar. de 2024 | 298.877 | ▼ -34,1% | 845 |
| 4ª | 28 de mar. de 2024 | 182.644 | ▼ -38,9% | 615 |
| 5ª | 04 de abr. de 2024 | 125.767 | ▼ -31,1% | 376 |
| 6ª | 11 de abr. de 2024 | 69.240 | ▼ -44,9% | 204 |
| 7ª | 18 de abr. de 2024 | 47.459 | ▼ -31,5% | 120 |
| 8ª | 25 de abr. de 2024 | 29.545 | ▼ -37,7% | 92 |
| 9ª | 02 de mai. de 2024 | 13.038 | ▼ -55,9% | 71 |
| 10ª | 09 de mai. de 2024 | 8.247 | ▼ -36,7% | 36 |
| 11ª | 16 de mai. de 2024 | 4.648 | ▼ -43,6% | 21 |
| 12ª | 23 de mai. de 2024 | 3.043 | ▼ -34,5% | 14 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400012600000.