Público nos cinemas73.119de 28 de mar. de 2024 a 18 de set. de 2024
Semanas em cartaz14melhor: 42,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,6 miH2o Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 20,75estreia em 28 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de mar. de 2024 | 42.528 | — | 421 |
| 2ª | 04 de abr. de 2024 | 23.725 | ▼ -44,2% | 317 |
| 3ª | 11 de abr. de 2024 | 4.145 | ▼ -82,5% | 35 |
| 4ª | 18 de abr. de 2024 | 1.835 | ▼ -55,7% | 9 |
| 5ª | 25 de abr. de 2024 | 544 | ▼ -70,4% | 4 |
| 6ª | 02 de mai. de 2024 | 42 | ▼ -92,3% | 1 |
| 7ª | 09 de mai. de 2024 | 7 | ▼ -83,3% | 2 |
| 8ª | 23 de mai. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 9ª | 30 de mai. de 2024 | 0 | — | 15 |
| 10ª | 06 de jun. de 2024 | 0 | — | 15 |
| 11ª | 01 de ago. de 2024 | 4 | — | 1 |
| 12ª | 08 de ago. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400052600000.