Público nos cinemas194.463de 27 de jun. de 2024 a 13 de nov. de 2024
Semanas em cartaz20melhor: 113 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,4 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,58estreia em 27 de jun. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de jun. de 2024 | 112.958 | — | 393 |
| 2ª | 04 de jul. de 2024 | 41.160 | ▼ -63,6% | 231 |
| 3ª | 11 de jul. de 2024 | 15.574 | ▼ -62,2% | 52 |
| 4ª | 18 de jul. de 2024 | 10.117 | ▼ -35% | 36 |
| 5ª | 25 de jul. de 2024 | 2.325 | ▼ -77% | 17 |
| 6ª | 01 de ago. de 2024 | 3.261 | ▲ +40,3% | 163 |
| 7ª | 08 de ago. de 2024 | 1.569 | ▼ -51,9% | 112 |
| 8ª | 15 de ago. de 2024 | 908 | ▼ -42,1% | 70 |
| 9ª | 22 de ago. de 2024 | 1.064 | ▲ +17,2% | 74 |
| 10ª | 29 de ago. de 2024 | 1.681 | ▲ +58% | 79 |
| 11ª | 05 de set. de 2024 | 1.553 | ▼ -7,6% | 63 |
| 12ª | 12 de set. de 2024 | 657 | ▼ -57,7% | 14 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400057900000.