Público nos cinemas39.702de 04 de abr. de 2024 a 19 de jul. de 2024
Semanas em cartaz13melhor: 20,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 853,2 milProvidence Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 20,37estreia em 04 de abr. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de abr. de 2024 | 20.645 | — | 124 |
| 2ª | 11 de abr. de 2024 | 12.728 | ▼ -38,3% | 93 |
| 3ª | 18 de abr. de 2024 | 4.007 | ▼ -68,5% | 38 |
| 4ª | 25 de abr. de 2024 | 1.489 | ▼ -62,8% | 14 |
| 5ª | 02 de mai. de 2024 | 420 | ▼ -71,8% | 6 |
| 6ª | 09 de mai. de 2024 | 187 | ▼ -55,5% | 2 |
| 7ª | 16 de mai. de 2024 | 86 | ▼ -54% | 2 |
| 8ª | 23 de mai. de 2024 | 80 | ▼ -7% | 1 |
| 9ª | 06 de jun. de 2024 | 24 | ▼ -70% | 1 |
| 10ª | 13 de jun. de 2024 | 16 | ▼ -33,3% | 1 |
| 11ª | 20 de jun. de 2024 | 9 | ▼ -43,7% | 1 |
| 12ª | 27 de jun. de 2024 | 9 | ▼ 0% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400083700000.