Público nos cinemas47.642de 20 de jun. de 2024 a 06 de nov. de 2024
Semanas em cartaz19melhor: 22,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 534,9 milSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 20,35estreia em 20 de jun. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de jun. de 2024 | 22.879 | — | 313 |
| 2ª | 27 de jun. de 2024 | 1.280 | ▼ -94,4% | 31 |
| 3ª | 04 de jul. de 2024 | 740 | ▼ -42,2% | 5 |
| 4ª | 11 de jul. de 2024 | 7.892 | ▲ +966,5% | 30 |
| 5ª | 18 de jul. de 2024 | 7.227 | ▼ -8,4% | 27 |
| 6ª | 25 de jul. de 2024 | 3.772 | ▼ -47,8% | 27 |
| 7ª | 01 de ago. de 2024 | 1.603 | ▼ -57,5% | 98 |
| 8ª | 08 de ago. de 2024 | 554 | ▼ -65,4% | 74 |
| 9ª | 15 de ago. de 2024 | 445 | ▼ -19,7% | 38 |
| 10ª | 22 de ago. de 2024 | 446 | ▲ +0,2% | 41 |
| 11ª | 29 de ago. de 2024 | 430 | ▼ -3,6% | 35 |
| 12ª | 05 de set. de 2024 | 238 | ▼ -44,7% | 22 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400093000000.