Público nos cinemas90.410de 16 de jan. de 2025 a 09 de abr. de 2025
Semanas em cartaz10melhor: 68,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 19,51estreia em 16 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de jan. de 2025 | 68.299 | — | 593 |
| 2ª | 23 de jan. de 2025 | 18.437 | ▼ -73% | 475 |
| 3ª | 30 de jan. de 2025 | 2.595 | ▼ -85,9% | 85 |
| 4ª | 06 de fev. de 2025 | 836 | ▼ -67,8% | 23 |
| 5ª | 13 de fev. de 2025 | 8 | ▼ -99% | 2 |
| 6ª | 20 de fev. de 2025 | 10 | ▲ +25% | 1 |
| 7ª | 06 de mar. de 2025 | 220 | ▲ +2.100% | 1 |
| 8ª | 13 de mar. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 9ª | 27 de mar. de 2025 | 5 | — | 1 |
| 10ª | 03 de abr. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 24 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400401400000.