Público nos cinemas988.453de 09 de jan. de 2025 a 26 de mar. de 2025
Semanas em cartaz11melhor: 318,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 17,3 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,33estreia em 09 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de jan. de 2025 | 318.785 | — | 923 |
| 2ª | 16 de jan. de 2025 | 213.711 | ▼ -33% | 784 |
| 3ª | 23 de jan. de 2025 | 142.339 | ▼ -33,4% | 686 |
| 4ª | 30 de jan. de 2025 | 85.069 | ▼ -40,2% | 539 |
| 5ª | 06 de fev. de 2025 | 163.568 | ▲ +92,3% | 570 |
| 6ª | 13 de fev. de 2025 | 24.688 | ▼ -84,9% | 320 |
| 7ª | 20 de fev. de 2025 | 15.971 | ▼ -35,3% | 217 |
| 8ª | 27 de fev. de 2025 | 15.996 | ▲ +0,2% | 134 |
| 9ª | 06 de mar. de 2025 | 2.938 | ▼ -81,6% | 44 |
| 10ª | 13 de mar. de 2025 | 2.450 | ▼ -16,6% | 37 |
| 11ª | 20 de mar. de 2025 | 2.938 | ▲ +19,9% | 31 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400475500000.