Público nos cinemas111.651de 11 de set. de 2025 a 11 de dez. de 2025
Semanas em cartaz14melhor: 54,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,1 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,94estreia em 11 de set. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de set. de 2025 | 54.281 | — | 555 |
| 2ª | 18 de set. de 2025 | 17.646 | ▼ -67,5% | 536 |
| 3ª | 25 de set. de 2025 | 16.148 | ▼ -8,5% | 541 |
| 4ª | 02 de out. de 2025 | 11.021 | ▼ -31,8% | 393 |
| 5ª | 09 de out. de 2025 | 6.167 | ▼ -44% | 335 |
| 6ª | 16 de out. de 2025 | 3.055 | ▼ -50,5% | 186 |
| 7ª | 23 de out. de 2025 | 1.321 | ▼ -56,8% | 116 |
| 8ª | 30 de out. de 2025 | 972 | ▼ -26,4% | 104 |
| 9ª | 06 de nov. de 2025 | 557 | ▼ -42,7% | 77 |
| 10ª | 13 de nov. de 2025 | 204 | ▼ -63,4% | 58 |
| 11ª | 20 de nov. de 2025 | 127 | ▼ -37,7% | 48 |
| 12ª | 27 de nov. de 2025 | 99 | ▼ -22% | 17 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2500192800000.