Público nos cinemas103.022de 08 de jan. de 2026 a 21 de jul. de 2026
Semanas em cartaz11melhor: 79,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,1 miFreespirit Distribuidora de Filmes Ltda.
Ingresso médioR$ 20,12estreia em 08 de jan. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de jan. de 2026 | 79.643 | — | 667 |
| 2ª | 15 de jan. de 2026 | 19.145 | ▼ -76% | 330 |
| 3ª | 22 de jan. de 2026 | 2.671 | ▼ -86% | 36 |
| 4ª | 29 de jan. de 2026 | 506 | ▼ -81,1% | 54 |
| 5ª | 05 de fev. de 2026 | 355 | ▼ -29,8% | 5 |
| 6ª | 12 de fev. de 2026 | 107 | ▼ -69,9% | 3 |
| 7ª | 19 de fev. de 2026 | 518 | ▲ +384,1% | 54 |
| 8ª | 26 de fev. de 2026 | 68 | ▼ -86,9% | 15 |
| 9ª | 05 de mar. de 2026 | 9 | ▼ -86,8% | 1 |
| 10ª | 02 de jul. de 2026 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 11ª | 16 de jul. de 2026 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2500453200000.