Público nos cinemas31.734de 14 de mai. de 2026 a 14 de out. de 2026
Semanas em cartaz21melhor: 18,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 693,0 milSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 22,02estreia em 14 de mai. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de mai. de 2026 | 18.277 | — | 466 |
| 2ª | 21 de mai. de 2026 | 5.099 | ▼ -72,1% | 239 |
| 3ª | 28 de mai. de 2026 | 2.535 | ▼ -50,3% | 153 |
| 4ª | 04 de jun. de 2026 | 1.690 | ▼ -33,3% | 101 |
| 5ª | 11 de jun. de 2026 | 364 | ▼ -78,5% | 64 |
| 6ª | 18 de jun. de 2026 | 545 | ▲ +49,7% | 88 |
| 7ª | 25 de jun. de 2026 | 252 | ▼ -53,8% | 55 |
| 8ª | 02 de jul. de 2026 | 433 | ▲ +71,8% | 46 |
| 9ª | 09 de jul. de 2026 | 371 | ▼ -14,3% | 55 |
| 10ª | 16 de jul. de 2026 | 519 | ▲ +39,9% | 58 |
| 11ª | 23 de jul. de 2026 | 419 | ▼ -19,3% | 58 |
| 12ª | 30 de jul. de 2026 | 74 | ▼ -82,3% | 41 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2600007800000.