Público nos cinemas93.865de 11 de mai. de 2026 a 20 de out. de 2026
Semanas em cartaz20melhor: 29,5 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 682,7 milKolbe Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,98estreia em 11 de mai. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de mai. de 2026 | 300 | — | 2 |
| 2ª | 14 de mai. de 2026 | 1.746 | ▲ +482% | 16 |
| 3ª | 21 de mai. de 2026 | 23.890 | ▲ +1.268,3% | 127 |
| 4ª | 28 de mai. de 2026 | 29.523 | ▲ +23,6% | 150 |
| 5ª | 04 de jun. de 2026 | 17.431 | ▼ -41% | 100 |
| 6ª | 11 de jun. de 2026 | 7.131 | ▼ -59,1% | 55 |
| 7ª | 18 de jun. de 2026 | 4.223 | ▼ -40,8% | 39 |
| 8ª | 25 de jun. de 2026 | 3.156 | ▼ -25,3% | 21 |
| 9ª | 02 de jul. de 2026 | 1.445 | ▼ -54,2% | 19 |
| 10ª | 09 de jul. de 2026 | 1.411 | ▼ -2,4% | 17 |
| 11ª | 16 de jul. de 2026 | 778 | ▼ -44,9% | 14 |
| 12ª | 23 de jul. de 2026 | 774 | ▼ -0,5% | 14 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2600151400000.