Público nos cinemas673.776de 04 de set. de 2020 a 06 de dez. de 2025
Semanas em cartaz7melhor: 360,6 mil na 5ª semana
Renda total (lançamento)R$ 26,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 14,85estreia em 06 de nov. de 2014
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de set. de 2020 | 5 | — | 1 |
| 2ª | 15 de out. de 2020 | 428 | ▲ +8.460% | 22 |
| 3ª | 22 de out. de 2020 | 577 | ▲ +34,8% | 9 |
| 4ª | 07 de nov. de 2024 | 46.928 | ▲ +8.033,1% | 104 |
| 5ª | 09 de jan. de 2025 | 360.635 | ▲ +668,5% | 540 |
| 6ª | 28 de ago. de 2025 | 265.203 | ▼ -26,5% | 480 |
| 7ª | 04 de dez. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1402450800000.