Público nos cinemas158.395de 24 de set. de 2016 a 05 de ago. de 2026
Semanas em cartaz20melhor: 128,5 mil na 7ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,8 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 17,59estreia em 01 de out. de 2015
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de set. de 2016 | 9 | — | 2 |
| 2ª | 29 de set. de 2016 | 286 | ▲ +3.077,8% | 74 |
| 3ª | 06 de out. de 2016 | 960 | ▲ +235,7% | 75 |
| 4ª | 06 de out. de 2022 | 6 | ▼ -99,4% | 1 |
| 5ª | 15 de jun. de 2023 | 23 | ▲ +283,3% | 1 |
| 6ª | 22 de jun. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 7ª | 11 de set. de 2025 | 128.504 | — | 639 |
| 8ª | 18 de set. de 2025 | 17.741 | ▼ -86,2% | 241 |
| 9ª | 25 de set. de 2025 | 3.604 | ▼ -79,7% | 67 |
| 10ª | 02 de out. de 2025 | 2.350 | ▼ -34,8% | 24 |
| 11ª | 09 de out. de 2025 | 2.451 | ▲ +4,3% | 14 |
| 12ª | 16 de out. de 2025 | 472 | ▼ -80,7% | 8 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1402544900000.