Público nos cinemas594.308de 29 de set. de 2016 a 24 de jun. de 2026
Semanas em cartaz10melhor: 278,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,4 miWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 13,66estreia em 29 de set. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de set. de 2016 | 278.227 | — | 438 |
| 2ª | 06 de out. de 2016 | 208.789 | ▼ -25% | 404 |
| 3ª | 13 de out. de 2016 | 77.196 | ▼ -63% | 263 |
| 4ª | 20 de out. de 2016 | 23.363 | ▼ -69,7% | 109 |
| 5ª | 27 de out. de 2016 | 5.192 | ▼ -77,8% | 39 |
| 6ª | 03 de nov. de 2016 | 895 | ▼ -82,8% | 9 |
| 7ª | 10 de nov. de 2016 | 470 | ▼ -47,5% | 6 |
| 8ª | 17 de nov. de 2016 | 31 | ▼ -93,4% | 2 |
| 9ª | 11 de jun. de 2026 | 27 | ▼ -12,9% | 1 |
| 10ª | 18 de jun. de 2026 | 118 | ▲ +337% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500513800000.