Público nos cinemas4.420.164de 19 de jan. de 2017 a 26 de ago. de 2020
Semanas em cartaz19melhor: 2,2 mi na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 66,6 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 14,38estreia em 09 de fev. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de jan. de 2017 | 363 | — | 1 |
| 2ª | 26 de jan. de 2017 | 229 | ▼ -36,9% | 2 |
| 3ª | 02 de fev. de 2017 | 1.272 | ▲ +455,5% | 27 |
| 4ª | 09 de fev. de 2017 | 2.154.729 | ▲ +169.296,9% | 1.424 |
| 5ª | 16 de fev. de 2017 | 1.050.257 | ▼ -51,3% | 1.171 |
| 6ª | 23 de fev. de 2017 | 594.277 | ▼ -43,4% | 770 |
| 7ª | 02 de mar. de 2017 | 358.189 | ▼ -39,7% | 585 |
| 8ª | 09 de mar. de 2017 | 181.318 | ▼ -49,4% | 429 |
| 9ª | 16 de mar. de 2017 | 66.707 | ▼ -63,2% | 181 |
| 10ª | 23 de mar. de 2017 | 6.342 | ▼ -90,5% | 16 |
| 11ª | 30 de mar. de 2017 | 667 | ▼ -89,5% | 3 |
| 12ª | 06 de abr. de 2017 | 50 | ▼ -92,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500757600000.