Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Resident Evil 6: The Final Chapter
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de dez. de 2016parcial | 0 | — | 1 |
| 2ª | 05 de jan. de 2017 | 8.886 | — | 37 |
| 3ª | 12 de jan. de 2017 | 5.346 | ▼ -39,8% | 31 |
| 4ª | 19 de jan. de 2017 | 4.919 | ▼ -8% | 35 |
| 5ª | 26 de jan. de 2017 | 633.907 | ▲ +12.786,9% | 643 |
| 6ª | 02 de fev. de 2017 | 347.137 | ▼ -45,2% | 568 |
| 7ª | 09 de fev. de 2017 | 127.054 | ▼ -63,4% | 387 |
| 8ª | 16 de fev. de 2017 | 41.969 | ▼ -67% | 173 |
| 9ª | 23 de fev. de 2017 | 12.192 | ▼ -70,9% | 29 |
| 10ª | 02 de mar. de 2017 | 6.561 | ▼ -46,2% | 21 |
| 11ª | 09 de mar. de 2017 | 1.977 | ▼ -69,9% | 9 |
| 12ª | 16 de mar. de 2017 | 503 | ▼ -74,6% | 5 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500758500000.