Público nos cinemas1.835.941de 09 de mar. de 2017 a 13 de set. de 2020
Semanas em cartaz11melhor: 926,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 29,4 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,46estreia em 09 de mar. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de mar. de 2017 | 926.938 | — | 896 |
| 2ª | 16 de mar. de 2017 | 562.600 | ▼ -39,3% | 724 |
| 3ª | 23 de mar. de 2017 | 251.919 | ▼ -55,2% | 593 |
| 4ª | 30 de mar. de 2017 | 74.143 | ▼ -70,6% | 260 |
| 5ª | 06 de abr. de 2017 | 16.990 | ▼ -77,1% | 73 |
| 6ª | 13 de abr. de 2017 | 2.299 | ▼ -86,5% | 9 |
| 7ª | 20 de abr. de 2017 | 693 | ▼ -69,9% | 3 |
| 8ª | 27 de abr. de 2017 | 233 | ▼ -66,4% | 1 |
| 9ª | 04 de mai. de 2017 | 118 | ▼ -49,4% | 1 |
| 10ª | 20 de ago. de 2020 | 8 | ▼ -93,2% | 1 |
| 11ª | 10 de set. de 2020 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500758600000.