Público nos cinemas2.941.545de 08 de jun. de 2017 a 26 de ago. de 2020
Semanas em cartaz12melhor: 1,2 mi na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 47,4 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 15,53estreia em 08 de jun. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de jun. de 2017 | 1.170.984 | — | 1.071 |
| 2ª | 15 de jun. de 2017 | 864.674 | ▼ -26,2% | 971 |
| 3ª | 22 de jun. de 2017 | 433.745 | ▼ -49,8% | 839 |
| 4ª | 29 de jun. de 2017 | 306.448 | ▼ -29,3% | 592 |
| 5ª | 06 de jul. de 2017 | 136.935 | ▼ -55,3% | 332 |
| 6ª | 13 de jul. de 2017 | 24.573 | ▼ -82,1% | 69 |
| 7ª | 20 de jul. de 2017 | 3.199 | ▼ -87% | 8 |
| 8ª | 27 de jul. de 2017 | 715 | ▼ -77,6% | 5 |
| 9ª | 03 de ago. de 2017 | 60 | ▼ -91,6% | 2 |
| 10ª | 14 de set. de 2017 | 103 | ▲ +71,7% | 1 |
| 11ª | 14 de dez. de 2017 | 73 | ▼ -29,1% | 1 |
| 12ª | 20 de ago. de 2020 | 36 | ▼ -50,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500758800000.