Público nos cinemas237.444de 09 de jun. de 2016 a 18 de out. de 2025
Semanas em cartaz21melhor: 42,1 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 58,6 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 13,65estreia em 16 de jun. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de jun. de 2016 | 1.567 | — | 7 |
| 2ª | 16 de jun. de 2016 | 17.171 | ▲ +995,8% | 16 |
| 3ª | 23 de jun. de 2016 | 15.489 | ▼ -9,8% | 12 |
| 4ª | 30 de jun. de 2016 | 42.126 | ▲ +172% | 36 |
| 5ª | 07 de jul. de 2016 | 40.580 | ▼ -3,7% | 45 |
| 6ª | 14 de jul. de 2016 | 25.842 | ▼ -36,3% | 41 |
| 7ª | 21 de jul. de 2016 | 20.875 | ▼ -19,2% | 130 |
| 8ª | 28 de jul. de 2016 | 39.208 | ▲ +87,8% | 95 |
| 9ª | 04 de ago. de 2016 | 9.627 | ▼ -75,4% | 31 |
| 10ª | 11 de ago. de 2016 | 3.873 | ▼ -59,8% | 15 |
| 11ª | 18 de ago. de 2016 | 965 | ▼ -75,1% | 4 |
| 12ª | 25 de ago. de 2016 | 147 | ▼ -84,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500875700000.