Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

A Era do Gelo: O Big Bang

Ice Age: Collision Course

Público nos cinemas1.220.794de 07 de jul. de 2016 a 26 de out. de 2017
Semanas em cartaz29melhor: 406,4 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 71,3 miFox Film do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 13,54estreia em 07 de jul. de 2016

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
025 mil50 mil75 mil100 mil07/0724/0710/0827/0813/0905/1022/1018/11

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª 07 de jul. de 2016 155.560—121
2ª 14 de jul. de 2016 120.542 ▼ -22,5% 75
3ª 21 de jul. de 2016 154.789 ▲ +28,4% 336
4ª 28 de jul. de 2016 406.380 ▲ +162,5% 572
5ª04 de ago. de 2016183.313 ▼ -54,9% 514
6ª11 de ago. de 2016115.030 ▼ -37,2% 404
7ª18 de ago. de 201661.655 ▼ -46,4% 258
8ª25 de ago. de 20168.537 ▼ -86,2% 57
9ª01 de set. de 20163.689 ▼ -56,8% 10
10ª08 de set. de 20162.775 ▼ -24,8% 12
11ª15 de set. de 20161.008 ▼ -63,7% 5
12ª22 de set. de 2016318 ▼ -68,5% 3

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600182700000.