Público nos cinemas1.181.549de 21 de jul. de 2016 a 26 de ago. de 2020
Semanas em cartaz15melhor: 530,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 35,5 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,53estreia em 21 de jul. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de jul. de 2016 | 179.896 | — | 432 |
| 2ª | 28 de jul. de 2016 | 530.175 | ▲ +194,7% | 691 |
| 3ª | 04 de ago. de 2016 | 260.615 | ▼ -50,8% | 543 |
| 4ª | 11 de ago. de 2016 | 147.790 | ▼ -43,3% | 417 |
| 5ª | 18 de ago. de 2016 | 49.533 | ▼ -66,5% | 170 |
| 6ª | 25 de ago. de 2016 | 5.816 | ▼ -88,3% | 28 |
| 7ª | 01 de set. de 2016 | 3.618 | ▼ -37,8% | 9 |
| 8ª | 08 de set. de 2016 | 2.108 | ▼ -41,7% | 5 |
| 9ª | 15 de set. de 2016 | 1.004 | ▼ -52,4% | 3 |
| 10ª | 22 de set. de 2016 | 401 | ▼ -60,1% | 1 |
| 11ª | 06 de out. de 2016 | 307 | ▼ -23,4% | 2 |
| 12ª | 13 de out. de 2016 | 115 | ▼ -62,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600251800000.