Público nos cinemas696.110de 18 de ago. de 2016 a 12 de out. de 2016
Semanas em cartaz8melhor: 287,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 10,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 13,10estreia em 18 de ago. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de ago. de 2016 | 287.689 | — | 264 |
| 2ª | 25 de ago. de 2016 | 188.417 | ▼ -34,5% | 326 |
| 3ª | 01 de set. de 2016 | 139.201 | ▼ -26,1% | 268 |
| 4ª | 08 de set. de 2016 | 54.797 | ▼ -60,6% | 175 |
| 5ª | 15 de set. de 2016 | 16.589 | ▼ -69,7% | 72 |
| 6ª | 22 de set. de 2016 | 6.695 | ▼ -59,6% | 29 |
| 7ª | 29 de set. de 2016 | 1.609 | ▼ -76% | 3 |
| 8ª | 06 de out. de 2016 | 1.113 | ▼ -30,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600252000000.