Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Procurando Dory

Finding Dory

Público nos cinemas1.470.272de 30 de jun. de 2016 a 23 de set. de 2018
Semanas em cartaz50melhor: 433,3 mil na 5ª semana
Renda total (lançamento)R$ 113,5 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 13,86estreia em 30 de jun. de 2016

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
050 mil100 mil150 mil200 mil30/0604/0808/0915/1016/0130/0304/0508/06

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª 30 de jun. de 2016 151.150—81
2ª 07 de jul. de 2016 170.003 ▲ +12,5% 123
3ª 14 de jul. de 2016 145.980 ▼ -14,1% 80
4ª 21 de jul. de 2016 165.732 ▲ +13,5% 331
5ª 28 de jul. de 2016 433.278 ▲ +161,4% 537
6ª04 de ago. de 2016201.664 ▼ -53,5% 448
7ª11 de ago. de 2016114.397 ▼ -43,3% 315
8ª18 de ago. de 201658.851 ▼ -48,6% 193
9ª25 de ago. de 20168.198 ▼ -86,1% 52
10ª01 de set. de 20161.663 ▼ -79,7% 11
11ª08 de set. de 2016912 ▼ -45,2% 10
12ª15 de set. de 20161.168 ▲ +28,1% 9

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600258900000.