Público nos cinemas63.370de 09 de mar. de 2017 a 18 de mai. de 2017
Semanas em cartaz10melhor: 34,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,29estreia em 09 de mar. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de mar. de 2017 | 34.842 | — | 115 |
| 2ª | 16 de mar. de 2017 | 18.862 | ▼ -45,9% | 82 |
| 3ª | 23 de mar. de 2017 | 3.967 | ▼ -79% | 16 |
| 4ª | 30 de mar. de 2017 | 2.984 | ▼ -24,8% | 12 |
| 5ª | 06 de abr. de 2017 | 1.111 | ▼ -62,8% | 6 |
| 6ª | 13 de abr. de 2017 | 878 | ▼ -21% | 7 |
| 7ª | 20 de abr. de 2017 | 254 | ▼ -71,1% | 2 |
| 8ª | 27 de abr. de 2017 | 133 | ▼ -47,6% | 1 |
| 9ª | 04 de mai. de 2017 | 39 | ▼ -70,7% | 1 |
| 10ª | 18 de mai. de 2017 | 300 | ▲ +669,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600386300000.