Público nos cinemas1.152.477de 18 de ago. de 2016 a 19 de nov. de 2016
Semanas em cartaz12melhor: 537,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 21,3 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,29estreia em 18 de ago. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18/08/16 | 537.533 | — | 950 |
| 2ª | 25/08/16 | 299.360 | ▼ -44,3% | 646 |
| 3ª | 01/09/16 | 202.519 | ▼ -32,3% | 454 |
| 4ª | 08/09/16 | 69.464 | ▼ -65,7% | 218 |
| 5ª | 15/09/16 | 28.043 | ▼ -59,6% | 79 |
| 6ª | 22/09/16 | 11.443 | ▼ -59,2% | 35 |
| 7ª | 29/09/16 | 2.225 | ▼ -80,6% | 11 |
| 8ª | 06/10/16 | 692 | ▼ -68,9% | 2 |
| 9ª | 13/10/16 | 340 | ▼ -50,9% | 1 |
| 10ª | 20/10/16 | 678 | ▲ +99,4% | 2 |
| 11ª | 27/10/16 | 80 | ▼ -88,2% | 1 |
| 12ª | 17/11/16 | 100 | ▲ +25% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600412700000.