Público nos cinemas758.373de 30 de jul. de 2016 a 17 de dez. de 2016
Semanas em cartaz10melhor: 438,2 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,5 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,40estreia em 01 de set. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de jul. de 2016 | 532 | — | 1 |
| 2ª | 25 de ago. de 2016 | 3.946 | ▲ +641,7% | 27 |
| 3ª | 01 de set. de 2016 | 438.192 | ▲ +11.004,7% | 626 |
| 4ª | 08 de set. de 2016 | 199.180 | ▼ -54,5% | 529 |
| 5ª | 15 de set. de 2016 | 91.476 | ▼ -54,1% | 427 |
| 6ª | 22 de set. de 2016 | 21.049 | ▼ -77% | 96 |
| 7ª | 29 de set. de 2016 | 2.860 | ▼ -86,4% | 17 |
| 8ª | 06 de out. de 2016 | 938 | ▼ -67,2% | 6 |
| 9ª | 13 de out. de 2016 | 200 | ▼ -78,7% | 1 |
| 10ª | 15 de dez. de 2016 | 0 | ▼ -100% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600413300000.