Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Esquadrão Suicida

Suicide Squad

Público nos cinemas6.654.251de 28 de jul. de 2016 a 07 de out. de 2021
Semanas em cartaz32melhor: 2,7 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 118,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,08estreia em 04 de ago. de 2016

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
0150 mil300 mil450 mil600 mil28/0717/0806/0926/0916/1005/1109/0829/08

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª 28 de jul. de 2016 177.164—828
2ª04 de ago. de 20162.671.634 ▲ +1.408% 1.168
3ª11 de ago. de 20161.562.210 ▼ -41,5% 1.156
4ª18 de ago. de 2016926.659 ▼ -40,7% 901
5ª25 de ago. de 2016477.357 ▼ -48,5% 744
6ª01 de set. de 2016397.041 ▼ -16,8% 488
7ª08 de set. de 2016216.217 ▼ -45,5% 393
8ª15 de set. de 2016128.165 ▼ -40,7% 287
9ª22 de set. de 201663.257 ▼ -50,6% 179
10ª29 de set. de 201617.429 ▼ -72,4% 48
11ª06 de out. de 20168.606 ▼ -50,6% 20
12ª13 de out. de 20162.378 ▼ -72,4% 7

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600434700000.