Público nos cinemas6.654.251de 28 de jul. de 2016 a 07 de out. de 2021
Semanas em cartaz32melhor: 2,7 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 118,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,08estreia em 04 de ago. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de jul. de 2016 | 177.164 | — | 828 |
| 2ª | 04 de ago. de 2016 | 2.671.634 | ▲ +1.408% | 1.168 |
| 3ª | 11 de ago. de 2016 | 1.562.210 | ▼ -41,5% | 1.156 |
| 4ª | 18 de ago. de 2016 | 926.659 | ▼ -40,7% | 901 |
| 5ª | 25 de ago. de 2016 | 477.357 | ▼ -48,5% | 744 |
| 6ª | 01 de set. de 2016 | 397.041 | ▼ -16,8% | 488 |
| 7ª | 08 de set. de 2016 | 216.217 | ▼ -45,5% | 393 |
| 8ª | 15 de set. de 2016 | 128.165 | ▼ -40,7% | 287 |
| 9ª | 22 de set. de 2016 | 63.257 | ▼ -50,6% | 179 |
| 10ª | 29 de set. de 2016 | 17.429 | ▼ -72,4% | 48 |
| 11ª | 06 de out. de 2016 | 8.606 | ▼ -50,6% | 20 |
| 12ª | 13 de out. de 2016 | 2.378 | ▼ -72,4% | 7 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600434700000.