Público nos cinemas256.180de 14 de jul. de 2016 a 13 de dez. de 2021
Semanas em cartaz16melhor: 119,7 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 19,8 miColumbia Tristar Filmes do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 15,10estreia em 14 de jul. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de jul. de 2016 | 50.671 | — | 54 |
| 2ª | 21 de jul. de 2016 | 49.040 | ▼ -3,2% | 268 |
| 3ª | 28 de jul. de 2016 | 119.740 | ▲ +144,2% | 334 |
| 4ª | 04 de ago. de 2016 | 27.068 | ▼ -77,4% | 119 |
| 5ª | 11 de ago. de 2016 | 7.349 | ▼ -72,8% | 40 |
| 6ª | 18 de ago. de 2016 | 952 | ▼ -87% | 3 |
| 7ª | 25 de ago. de 2016 | 100 | ▼ -89,5% | 1 |
| 8ª | 01 de set. de 2016 | 120 | ▲ +20% | 1 |
| 9ª | 08 de set. de 2016 | 100 | ▼ -16,7% | 1 |
| 10ª | 15 de set. de 2016 | 140 | ▲ +40% | 1 |
| 11ª | 06 de out. de 2016 | 573 | ▲ +309,3% | 2 |
| 12ª | 03 de nov. de 2016 | 44 | ▼ -92,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600496600000.