Público nos cinemas705.715de 15 de set. de 2016 a 19 de set. de 2020
Semanas em cartaz10melhor: 356,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 10,7 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 13,25estreia em 15 de set. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de set. de 2016 | 356.478 | — | 628 |
| 2ª | 22 de set. de 2016 | 215.548 | ▼ -39,5% | 503 |
| 3ª | 29 de set. de 2016 | 96.515 | ▼ -55,2% | 353 |
| 4ª | 06 de out. de 2016 | 29.428 | ▼ -69,5% | 91 |
| 5ª | 13 de out. de 2016 | 7.035 | ▼ -76,1% | 39 |
| 6ª | 20 de out. de 2016 | 446 | ▼ -93,7% | 21 |
| 7ª | 27 de out. de 2016 | 240 | ▼ -46,2% | 18 |
| 8ª | 01 de dez. de 2016 | 8 | ▼ -96,7% | 1 |
| 9ª | 13 de ago. de 2020 | 10 | ▲ +25% | 1 |
| 10ª | 17 de set. de 2020 | 7 | ▼ -30% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600500700000.