Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 31 de dez. de 2015 | 634 | — | 1 |
| 2ª | 07 de jan. de 2016 | 372 | ▼ -41,3% | 1 |
| 3ª | 14 de jan. de 2016 | 210 | ▼ -43,5% | 1 |
| 4ª | 21 de jan. de 2016 parcial | 165 | — | 1 |
| 5ª | 10 de nov. de 2016 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 6ª | 24 de nov. de 2016 | 0 | — | 1 |
| 7ª | 01 de dez. de 2016 | 0 | — | 1 |
| 8ª | 08 de dez. de 2016 | 1.768 | — | 32 |
| 9ª | 15 de dez. de 2016 | 1.392.424 | ▲ +78.657% | 1.279 |
| 10ª | 22 de dez. de 2016parcial | 652.023 | — | 970 |
| 11ª | 29 de dez. de 2016parcial | 421.029 | — | 836 |
| 12ª | 05 de jan. de 2017 | 189.897 | ▼ -54,9% | 437 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600663000000.